10 000 р.
Назначение
Редукторы цилиндрические горизонтальные общемашиностроительного применения типоразмеров 1Ц2У-100, 1Ц2У-125, 1Ц2У-160, 1Ц2У-200, 1Ц2У-250 двухступенчатые предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения
Условия применения:
Пример обозначения редуктора при заказе

Варианты сборки

1 - с концами валов под муфты или в виде части зубчатой муфты;
2 - с концами валов под муфты;
3 - с полым выходным валом редукторов 1Ц2У-200, 1Ц2У-250.
Технические характеристики
| показатель редуктора | типоразмер редуктора | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ц2У-100 | 1Ц2У-125 | 1Ц2У-160 | 1Ц2У-200 | 1Ц2У-250 | |||
| номинальное передаточное число | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 | ||||||
| номинальный крутящий момент на выходном валу при длительной работе с постоянной нагрузкой, Н*м | непрерывный (Н) ПВ="100% | 315 | 630 | 1250 | 2500 | 5000 | |
| номинальный крутящий момент на выходном валу при работе редуктора в повторно-кратковременных режимах, Н*м | тяжелый (Т) ПВ=40% | 315 | 630 | 1600 | 3150 | 6300 | |
| средний (С) ПВ=25% | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| легкий (Л) ПВ=15% | 2500 | 5000 | 10000 | ||||
|
допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части, Н |
входного вала Рвх |
непрерывный (Н) ПВ=100% | 500 | 750 | 1000 | 2240 | 3150 |
| тяжелый (Т) ПВ=40% | 1150 | 2500 | 3550 | ||||
| с редний (С) ПВ=25% | 1280 | 2800 | 4000 | ||||
|
легкий (Л) ПВ=15% |
1450 | 3150 | 4500 | ||||
| выходного вала Рвых | непрерывный (Н) ПВ=100% | 4500 | 6300 | 9000 | 12500 | 18000 | |
| тяжелый (Т) ПВ=40% | 10000 | 14000 | 20000 | ||||
| с редний (С) ПВ=25% | 11200 | 16000 | 22400 | ||||
| легкий (Л) ПВ=15% | 12500 | 18000 | 25000 | ||||
| КПД, не менее | 0,97 | ||||||
| масса редуктора, кг, не более | с чугунным корпусом | 37 | 55 | 95 | 170 | 310 | |
|
с алюминиевым корпусом |
21" | 31,5 | 57 | - | - | ||